您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 數(shù)據(jù)采集器PDA > iData PDA

idata 65移動(dòng)智能終端在研發(fā)設(shè)計(jì)中,充分考慮快遞物流和倉(cāng)儲(chǔ)管理特定的工作環(huán)境和工作特點(diǎn),特別是高強(qiáng)度、高頻率的數(shù)據(jù)掃描要求,基于人體工學(xué)原理,追求很效設(shè)計(jì),大部分滿足用戶痛點(diǎn)需求,幫助用戶迅速提升工作效率30%。idata 65移動(dòng)智能終端特點(diǎn):3.5 英寸高清顯示屏提供超高分辨率(960*640),強(qiáng)光下依然清晰可

系統(tǒng)配置
| 處理器: | 4核 1.3GHz高性能處理器 |
| 操作系統(tǒng): | Android 6.0 |
| 內(nèi)存: | 16 GB ROM+2 GB RAM |
| 擴(kuò)展插槽: | Mini SD卡 |
| 顯示屏: | 3.5寸,960x640高清顯示屏 |
| 觸摸屏: | 工業(yè)級(jí)電容觸控屏 |
| 攝像頭: | 800萬(wàn)像素自動(dòng)對(duì)焦,帶LED補(bǔ)光 |
| 掃描窗玻璃: | Corning? Gorilla? 玻璃(康寧) |
| 鍵盤: | 正面26鍵,側(cè)面4鍵,開關(guān)機(jī)鍵1個(gè) |
| 電池: | 3.7V 4600 mAh 鋰聚合物電池 |
| 提示: | 振動(dòng)提示/LED提示/音頻提示 |
震動(dòng)馬達(dá): | 內(nèi)置震動(dòng)馬達(dá) |
傳感器: | G-sensor |
結(jié)構(gòu)參數(shù)
| 尺寸(LxWxD): | 183mm x 69mm x 35mm |
| 重量: | 280克(含電池,不含可拆卸手柄) |
通訊傳輸
| 無(wú)線廣域網(wǎng)絡(luò) (網(wǎng)絡(luò)頻率): | 2G:B2/B3/B5/B8; 3G:WCDMA:B1/B8 TD-SCDMA:B34/B39; 4G:FDD-LTE:B1/B3 TDD-LTE:B38/B39/B40/B41; |
| 無(wú)線廣域網(wǎng)絡(luò) (數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)): | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE; |
| 無(wú)線局域網(wǎng)絡(luò): | Wi-Fi 802.11a/b/g/n (雙頻段:2.4G+5G) |
| 藍(lán)牙: | Bluetooth 4.0LE |
| GPS: | GPS/AGPS/北斗/GLONASS |
| 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)(可選): | 支持中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò) |
使用環(huán)境
| 開發(fā)工具: | Android SDK+ JDK+Eclipse |
| 支持語(yǔ)言: | Java |
| 工作溫度: | -20℃ ~ 60℃ |
| 存儲(chǔ)溫度: | -40℃ ~ 60℃(含電池) -40℃ ~ 70℃(不含電池) |
| 濕度: | 0 ~ 95% (無(wú)結(jié)露) |
| 跌落規(guī)格: | 多次1.5米落摔水泥混凝土地面 |
| 防護(hù)等級(jí): | IP65 |
| 靜電放電: | ±15kV空氣放電,±8kV直接放電 |
二維影像掃描引擎
| 光學(xué)分辨率: | ≥3 mil |
| 掃描角度: | *向 |
| 掃描速度: | 每秒 300 次 |
NFC(可選)
| 頻率: | 13.56 MHz |
讀取距離: | 10 mm以內(nèi) |
通訊協(xié)議: | ISO14443A/14443B/15693; |
輸入/輸出接口
| USB 接口: | 1 個(gè)(Micro USB 接口) |
| 充電接口: | 1 個(gè) |
| OTG: | 支持 |
外圍設(shè)備及配件
| 標(biāo)準(zhǔn)配件: | 鋰聚合物電池、電源適配器、背帶、手繩 |
| 可選配件: | 底部充電卡夾、USB數(shù)據(jù)線、單槽USB通信充電座、手柄、四連充(電池充)、保護(hù)膜、腰包 |